Lugar de origem: | China |
Marca: | NANOLINK |
Certificação: | SGS COA |
Número do modelo: | FILME DO CD |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pallet |
Tempo de entrega: | 3-7 dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 30T DIÁRIO |
nome: | controle do sol do filme da janela | Matéria: | Durável |
---|---|---|---|
Comprimento: | 6000m | Largura: | 1560mm |
Espessura: | 23-50um | VLT: | 2-90% |
IRR: | 2-20% | Materiais: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
Destacar: | filme de obstrução solar da janela,filmes solares da janela da máscara |
Controle durável de Sun do filme da janela, filme matizado da janela do alojamento carro superior
APLICAÇÃO do controle de Sun do filme da janela
· museus, bancos, universidades, hospitais, agências governamentais, galerias de arte, escolas, metro e outras facilidades públicas
· cargos no governo e agências de inteligência
· aeroportos, estações de ônibus, estações de trem e várias lojas
· ourivesarias, armazéns, hotéis, residenciais
· o governo e as forças armadas, departamentos da polícia e uma variedade de lugares perigosos que os ataques terroristas possíveis ocorrerão
· construções com a ameaça possível do crime
· os jardins de infância, as classes e a outra puericultura relacionaram facilidades educacionais
· regiões com chuva variável do muitiple, tsunami, terremotos e outras catástrofes naturais
Vantagem do controle de Sun do filme da janela
1) transparência alta
2) Rejeção alta da isolação
3) Produzido na fábrica livre de poeira, visão clara super, impureza-livre, aumento que conduz a segurança.
Controle de Sun do filme da janela colorido & excelência do desempenho
Artigo | Unidade | Valor de referência | Teste o valor | |
Espessura média | μm | 23 | 23±1 | |
Resistência à tração | DM | Kg/mm2 | 26 | 27±5 |
TD | Kg/mm2 | 24 | 26±5 | |
Alongamento | DM | % | 127 | 140±40 |
TD | % | 110 | 130±40 | |
Encolhimento do calor | DM | % | 1,4 | 1.5±1 |
TD | % | 0,3 | 0±1 | |
Encolhimento da fricção | E.U. | - | 0,25 | 0.4±0.2 |
Reino Unido | - | 0,22 | 0.3±0.2 | |
Embaçamento | % | 1,5 | ≤2.0 | |
Definição | % | 99,8 | ≥99 | |
Tensão da molhadela | Dyne/cm | 52 | ≥50 |
Janela Sun que obstrui a mostra do filme
Pessoa de Contato: penny.lee