Lugar de origem: | Shanghai China |
Marca: | NANOLINKE |
Certificação: | UL,SGS ,COA |
Número do modelo: | retardador de chama |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | negoitation |
Detalhes da embalagem: | Pallet |
Tempo de entrega: | 2-7days depois que nós recebemos o pagamento |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 30t/days |
Materiais: | masterbatch nano inorgánico | nome: | chama - masterbatch retardador |
---|---|---|---|
retardador de chama: | UL-940 | Índice eficaz: | Óxido de zinco Nano da lata |
temperatura da decomposição: | >=400 | adicionando a proporção: | 20-50% |
Aparência: | granulosidade branca clara | Exigência ambiental: | regulamentos dos ohs da reunião |
Destacar: | masterbatch de cor,ABS Masterbatch |
Chama do pigmento da concentração alta - Masterbatch retardador com cores brilhantes
A solução de chama personalizada - retardador
Chama - vantagem retardadora de Masterbatch:
1. Os masterbatches desta cor da série são do pigmento da concentração alta com cores brilhantes.
2. Quando são usados nas resinas, mostra o melhor desempenho da dispersão e do stablility.
3. Igualmente a mistura tem a taxa mecânica a mais alta da preservação da intensidade.
4. Uma escala padrão larga da cor disponível dos produtos conservados em estoque assim como específicos torna-se de acordo com exigências de cliente.
Chama - embalagem retardadora de Masterbatch:
Saco resistente do PE, saco de papel plástico impermeável, 25Kg/bag, 40bags/pallet.
Armazenamento:
O produto pode ser armazenado bem no pacote original. Sele por favor o pacote uma vez que você o abre. A prateleira
a vida é aproximadamente seis meses sob a temperatura ambiente máxima de 25C. Uma temperatura mais alta do armazenamento pode afetar a qualidade da aplicação do masterbatch.
Se você está interessado em nosso produto, os pls contactam-me são a qualquer hora aprovados!
MATERIAL: | Masterbatch Nano inorgánico | NOME: | Chama - Masterbatch retardador |
---|---|---|---|
CHAMA - RETARDADOR: | UL-940 | ÍNDICE EFICAZ: | Óxido de zinco Nano da lata |
TEMPERATURA DA DECOMPOSIÇÃO: | >=400 | ADICIONANDO A PROPORÇÃO: | 20-50% |
APARÊNCIA: | Granulosidade branca clara | EXIGÊNCIA AMBIENTAL: | Regulamentos de Ohs da reunião |
Pessoa de Contato: penny.lee