Lugar de origem: | Shanghai China |
Marca: | NALINKE |
Certificação: | SGS |
Número do modelo: | TFR |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | negotation |
Detalhes da embalagem: | ROLOS, PÁLETE |
Tempo de entrega: | 2-7days depois que nós recebemos o pagamento |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 30t/day |
Material: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Tipo de processamento: | Extrusão múltipla |
---|---|---|---|
antiestático: | a longo prazo | adicionado: | na adição |
Tamanho: | Personalizado | Resistiv de superfície: | 108-1011Ohm/sq |
Transparência: | transparente alto | Localização: | Shanghai China |
Destacar: | Filme protetor do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO,toque de filme de protetor de tela |
anti filme estático
O filme de estiramento é feito do polietileno linear da baixa densidade, com um volume uniforme, desempenho elástico, força forte da repercussão, transparência alta, força de rasgo e autoadesivo fortes.
Os parâmetros físicos & mecânicos do estiramento envolvem o filme
Escala da espessura | Resistência à tração | Alongamento na ruptura | Força de rasgo do ângulo | Capacidade ou pêndulo do impacto | Tackness | Taxa de transmissão clara | Densidade da rã |
Mic | ≥ do Mpa | % do ≥ | ≥ de N/mm | ≥ de J/mm | ≥ de N/cm | % do ≥ | % do ≤ |
15 - 17 | 37 | 250.500 | 120 | 0,14 | 3 | 93 | 2,4 |
18 - 20 | 38 | 300.600 | 120 | 0,15 | 3 | 92 | 2,5 |
21 - 25 | 39 | 300.600 | 120 | 0,17 | 3 | 91 | 2,6 |
26 - 30 | 40 | 400.650 | 120 | 0,19 | 3 | 90 | 2,7 |
31 - 35 | 41 | 450.700 | 120 | 0,21 | 3 | 90 | 2,8 |
É amplamente utilizado em vários tipos de bandeja de empacotamento ou a embalagem coletiva, para proteger bens da umidade e da poeira, reduz custos, melhora a eficiência.
Nossas vantagens
Nanolink tem a investigação e desenvolvimento independente de tecnologia avançada, da filosofia superior do R&D, da fonte bem abastecido do suporte laboral da matéria prima e do nível superior, assim como do controle restrito da qualidade, pode produzir o filme de tecnologia avançada, e servir-la aos mercados, em que os usuários terminais aumentam rapidamente em todo o mundo.
A qualidade de Innovation& é nossa opinião eterno!
Nanolink tem a preparação metálica do óxido do nanômetro, moendo dispersando, função alterada do masterbatch como a tecnologia de núcleo, e é baseado na investigação e desenvolvimento de materiais funcionais do filme ótico do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. Os produtos são fotoeletricidade amplamente utilizada, construção, automóvel e os outros campos, inovação e qualidade são nossa opinião eterno!
Liga·Exceda para materiais de Nanolink
A fim manter a concorrência tecnologico mundial e abrir um campo novo para materiais do filme, Nanolink integra a tecnologia do masterbatch funcional, da dispersão, da agregação, do BOPET e do revestimento de superfície em linha. Liga agora·Exceda o uture…
Pessoa de Contato: penny.lee